We would like to acknowledge the following individuals and organizations for depositing stocks in our collection.
| Classication/Depositor/&c | Available | Maintained |
|---|---|---|
| GS | 3622 | 6977 |
| NP | 4125 | 4322 |
| Bloomington | 3519 | 3594 |
| Umea | 1950 | 1978 |
| FRT-lethal | 1124 | 1282 |
| LA | 940 | 943 |
| ProteinTrap/Cooley | 369 | 370 |
| Depositor | Available | Maintained |
| Daisuke Yamamoto, Waseda Univeristy | 69 | 71 |
| Stock # | Genotype | |
| 109029 | w[*]; cno[3] P{A92}puc[E69] / TM6B,abdA-LacZ | |
| 109030 | P{BmDelta-w}cno[mis1] P{BmDelta-w}pyd[tam] / TM3, P{ftz-lacZ.ry[+]}TM3, Sb[1] ry[*] | |
| 109031 | w[*]; P{BmDelta-w}cno[mis1] / TM3 | |
| 109033 | w[*]; cno[mis10] / TM3 | |
| 109034 | w[*]; P{UAS-cno}DY2 / SM1; Pr[1] Dr[1] / TM3 | |
| 109035 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; P{UAS-cno}DY3 / TM3 | |
| 109038 | w[1118]; P{lwB}TyrR[hono] | |
| 109039 | w[*]; P{hs-TyrR}36-3-3749 | |
| 109040 | w[1118]; P{BmDelta-w}ken[ok] / SM1 | |
| 109041 | w[*]; P{PZ}ken[00628] / CyO; P{PZ}dally[06464] / TM3, Ser[1] | |
| 109042 | w[1118]; P{BmDelta-w}ken[ok] P{ken[+t9]}1-6 / SM1 | |
| 109043 | w[1118] P{ken[+t9]}DY1 / FM7 / y[*] | |
| 109044 | w[1118]; P{ken[+t9]}DY3 / TM3, Ser[1] | |
| 109045 | w[1118]; P{BmDelta-w}ken[ok] P{hs- ken.L}9-2 / SM1 | |
| 109046 | w[1118]; P{hs-ken.L}2 / TM3, Ser[1] | |
| 109047 | w[1118] P{hs-ken.L}DY1 / FM7c / y[*] | |
| 109048 | w[1118]; P{UAS-ken.L}DY3 / TM3, Ser[1] | |
| 109049 | w[1118]; P{TetO-UAS-w[+C]}9 / TM3, Sb[1] | |
| 109050 | w[*]; P{Gal4DBD-p53}3 / TM3 | |
| 109051 | w[*]; P{Gal4DBD-p53}2 / CyO | |
| 109052 | w[*]; P{hs-Gal4-LargeT}3 | |
| 109053 | w[*]; P{UAS-TM4SF}DY1 / TM3, Ser[1] | |
| 109054 | w[*]; P{GT1}1-2 | |
| 109055 | w[*]; P{GT1}7-65 | |
| 109056 | w[*] P{GT1}Pfrx[GT16-8-1] | |
| 109057 | w[*]; P{GT1}86D / TM3, Ser[1] | |
| 109058 | w[*]; p{GT1}brat[GT31-1] / CyO | |
| 109059 | w[*]; P{GT1}faf[GT7-49] | |
| 109060 | w[*]; P{GT1}aop[GT1] | |
| 109061 | w[*]; P{GTD}74-1 | |
| 109062 | w[*]; P{GTD}74-61-3 / TM3 | |
| 109063 | w[*]; P{GTD}nla[GTD74-96] | |
| 109064 | w[*]; P{GTD}74-198 | |
| 109065 | w[*]; P{GTD}74-77-3 | |
| 109066 | w[*]; P{GTD}74-135-2 | |
| 109067 | w[*]; P{GTD}74-236 | |
| 109068 | P{GTD}CG1244[GTD74-56] | |
| 109070 | w[*]; P{GTD}cdi[GTD74-135-2] | |
| 109071 | w[*] P{UAS-faf}11 / FM7c / y[*] | |
| 109073 | w[*]; aop[pok3r5] / SM1 | |
| 109074 | w[*]; P{BmDelta-w}aop[pok-3] / SM1 | |
| 109075 | nonA[9] / FM7c | |
| 109078 | y[*] w[*], P{UAS-argos}; P{GMR-Gal4} | |
| 109079 | y[*] w[*]; P{GMR-Gal4}; P{UAS-Egfr} / TM3, Ser[1] | |
| 109080 | w[*]; P{UAS-BmAaIT}1 / CyO; + / TM3, Ser[1] | |
| 109081 | w[*]; P{UAS-BmAaIT}2 / CyO; + / TM3, Ser[1] | |
| 109082 | Abd-B[Mcp-1]/ TM6B, Tb[1] | |
| 109083 | Abd-B[iab5-224] / Dp(3;3)P5, Sb[1] | |
| 109084 | Abd-B[iab5-771] / Dp(3;3)P5, Sb[1] | |
| 109085 | Abd-B[iab5-38000.4061] / Dp(3;3)P5, Sb[1] | |
| 109086 | Abd-B[iab6-38000.11A] / Dp(3;3)P5, Sb[1] | |
| 109087 | w; Ptp69D[8ex34] / TM6B | |
| 109088 | UAS-Ptp69D delta-intra/FM7a | |
| 109089 | w; P{UAS-Ptp69D.DA1}HS1 / TM3 | |
| 109090 | UAS-DA3(Ptp69D) #2/FM7a | |
| 109091 | P{UAS-Ptp64D}II; Ptp69D[8ex34] / TM6B | |
| 109092 | Ptp69D[A6A] / TM6B | |
| 109093 | w[*]; Sp[1] / CyO ; P{UAS-Btk29A.2}3 / TM3, Ser[1] | |
| 109094 | w]*]; P{hs-hBtk}DY1 / TM2 | |
| 109095 | w[*]; Sp[1] / CyO; P{UAS-Btk29A.1}DY3/ TM3, Ser[1] | |
| 109096 | w[*]; P{hs-hBtk[E41K]}DY1 / TM6B | |
| 109098 | w[*] ; P{BmDelta-w}Btk29A[fic-P] / CyO ; P{hs-hBtk[E41K]}DY1 | |
| 109102 | w[*]; P{UAS-Faf}10 / CyO ; + /TM3, Ser[1] | |
| 109103 | w[*]; P{UAS-spin.I}1 / CyO ; + / TM3, Ser[1] | |
| 109104 | w[*]; P{UAS-spin.II}7 / CyO ; + / TM3, Ser[1] | |
| 109105 | w[*]; P{UAS-spin.III}3 / CyO ; Sb[1] / TM3, Ser[1] | |
| 109106 | w[*]; + / CyO ; P{UAS-spin.IV}8-2 / TM3, Ser[1] | |
| 109107 | sev- GAL4 ; ry[506] 332.1 on 2nd (sE- Gal4) | |
| 109108 | sev- GAL4{ry[+]} 332.5 homozygous on 3rd (sE- Gal4) | |
| 109109 | w[*]; P{UAS-Btk29A.1}DY2 | |
| 109110 | P{hs-spin.III}2-3 / FM7c | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Shigeo Hayashi, CDB RIKEN | 25 | 27 |
| Stock # | Genotype | |
| 109119 | y[1] w[67c23]; P{UAS-Moe::GFP}TC2 / CyO, P{en1}wg[en11] | |
| 109120 | y[1] w[67c23]; P{UAS-Moe::GFP}TC3 / TM3, y[+] Ser[1] | |
| 109121 | y[1] w[67c23]; P{UAS-sna.F}#61III | |
| 109122 | y[1] w[67c23] P{UAS-sna.F}#53X | |
| 109123 | y[1] w[67c23]; P{UAS-sna.F}#11 / CyO | |
| 109124 | y[1] w[67c23]; P{GAL4-btl.S}, P{UAS-Moe::GFP} / CyO, P{hb-lacZ}[*] | |
| 109125 | y[1] w[67c23]; P{UAS-cyclinA} / TM6B | |
| 109126 | y[1] w[67c23]; P{GAL4}NP5130 P{UAS-GFP.S65T}T2 P{UAS-GFP::lacZ.nls}2-1 / CyO? | |
| 109127 | y[1] w[67c23]; P{UAS-esg.F}II | |
| 109128 | y[1] w[67c23]; P{GAL4-btl.S}2 | |
| 109129 | y[1] w[67c23]P{UAS-GFP::lacZ.nls}1 | |
| 109130 | y[1] w[67c23]; P{UAS-GFP::lacZ.nls}2-1 | |
| 109131 | y[1] w[67c23]; P{UAS-GFP::lacZ.nls}3 | |
| 109132 | y[1] w[67c23]; P{UAS-GFP::lacZ.nls}2-1 ; P{GAL4-btl.S}3-1 / TM3 Sb[1] Ser[1] | |
| 109133 | y[1] w[67c23]P{UAS-GFP.TTras}1-4 ; P{UAS-GFP.TTras}1-5 / TM6B | |
| 109134 | y[1] w[67c23] P{UAS-DsRed}TI3X | |
| 109135 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}dac[PyR34] / CyO, P{en1}wg[en11] | |
| 109136 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}ap[PyR10]II | |
| 109137 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}hh[PyR215] / TM3, Sb[1] Ser[1] | |
| 109138 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}ptc[PyR68] / CyO, P{en1}wg[en11] | |
| 109139 | y[1] w[67c23]; In(2LR)Gla, P{DsRed.nls(FRT.y[+])}[PyR4] / CyO | |
| 109140 | y[1] w[67c23]; e[*] Pr[1] Dr[1] / TM6B, P{DsRed.nls(FRT.y[+])}PyR23 | |
| 109141 | y[1] w[67c23]; Pr / TM3, Ser[1] Sb[1], P{DsRed.nls(FRT.y[+])}PyR30 | |
| 109142 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}PyR35 / TM6B | |
| 109143 | y[1] w[67c23]; P{DsRed.nls(FRT.y[+])}tsh[PyR248] / CyO | |
| 109169 | y[1] w[67C23]; nedd4[T119FS] P{FRT(w[hs])}2A / TM6B | |
| 109170 | y[1] w[67C23]; nedd4[C974FS] / TM3 | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Sumiko Gamo, Osaka Prefecture University | 23 | 23 |
| Stock # | Genotype | |
| 109144 | Asuka-1 | |
| 109145 | Asuka-7 | |
| 109146 | Hikone-H | |
| 109147 | K^15 (Komagadani) | |
| 109148 | Hikone-N 2-1-1 | |
| 109149 | Hikone-N 9-2-2 | |
| 109150 | P{KP}para[hd838] | |
| 109151 | P{lwB}eth-as307[307] | |
| 109152 | P{BmDelta-w}eth-as311[311] | |
| 109153 | P{hsneo}eth-as312[312] | |
| 109154 | P{hsneo}eth-as213[213] | |
| 109155 | P{BmDelta-w}eth-as314[314] | |
| 109156 | P{lwB}eth-as319[319] | |
| 109157 | P{lwB}eth-as320[320] | |
| 109158 | P{lwB}eth-as321[321] | |
| 109159 | P{lwB}Eth-AR205[205] | |
| 109160 | P{lwB}Eth-AR308[308] | |
| 109161 | P{lwB}LanA[Eth-AR315] | |
| 109162 | P{lwB}Eth-AR217[217] | |
| 109163 | P{lwB}Eth-AR222[222] iso 12(3) | |
| 109164 | P{lwB}Eth-AR222[222] R12 iso2 | |
| 109165 | P{lwB}Eth-AR223[223] | |
| 109166 | P{lwB}Eth-AR224[224] | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Hiroki Oda, Biohistory Research Hall | 9 | 9 |
| Stock # | Genotype | |
| 109001 | w[*]; P{UAS-alpha-Cat.T:GFP}3 / CyO | |
| 109002 | w[*]; P{UAS-alpha-Cat.T:GFP}8 / CyO | |
| 109003 | w[*] P{UAS-alpha-Cat.T:GFP}15 | |
| 109004 | w[*]; P{UAS-shg.DEFL}6-3 | |
| 109005 | w[*]; P{UAS-shg.DEFL}6-1 | |
| 109006 | w[*]; P{UAS-shg.DECH}12-1 | |
| 109007 | w[*]; P{Ubi-p63E-shg.GFP}5 | |
| 109008 | w[*] P{UAS-Act5C.T:GFP}9-2 | |
| 109009 | w[*]; P{UAS-Act5C.T:GFP}10-2 | |
| Depositor | Available | Maintained |
| J. Coyne, University of Chicago | 8 | 9 |
| Stock # | Genotype | |
| 109028 | St. Croix Cave Bay (line A rep B) | |
| 900011 | D. simulans Dsim¥e[*] | |
| 900012 | D. simulans Dsim¥ro[*] | |
| 900013 | D. simulans, Sim line #2 | |
| 900014 | D. mauritiana Dmau¥w[*] Dmau¥f[*] | |
| 900015 | D. mauritiana Dmau¥j[*]; Dmau¥irr[*] | |
| 900016 | D. mauritiana Dmau¥sn[*]; Dmau¥irr[*] | |
| 900018 | D. sechellia Dsec¥cn[*] Dsec¥pur[*] | |
| 900020 | D. mauritiana, Maur B/S line B | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Shuji Hanai and Masanao Miwa, University of Tsukuba, Japan. SH moved to AIST, MM moived to Nagahama Institute of Bio-science and Technology | 8 | 8 |
| Stock # | Genotype | |
| 109111 | w[1118] Parg[27.1]/FM7 | |
| 109112 | w[1118] Parg[27.1]/FM7i, P{w[+mC]=ActGFP}JMR3 | |
| 109113 | w[1118]; P{Parg[+t:EGFP]}SH3007 | |
| 109114 | w[1118]; P{hs-Parg.H}SH3109 | |
| 109115 | w[1118]; P{hs-Parg.H}SH3112 | |
| 109116 | w[1118]; P{UAS-Parg}3403 | |
| 109117 | w[1118]; P{UAS-Parg}3410 | |
| 109118 | w[1118]; P{GMR-Parg}SH3514 | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Shunsuke Ishii, RIKEN Tsukuba Institute | 5 | 7 |
| Stock # | Genotype | |
| 109021 | w[*]; P{col5-lacZ.C} | |
| 109022 | w[*]; kn[col-1]/CyO | |
| 109023 | w[*]; kn[col-1] / CyO; P{col5-cDNA.C} / TM6B | |
| 109024 | w[*]; P{UAS-kn.V} / TM6B | |
| 109025 | y[*] w[*] P{lacW}Trf2[PL28#1] / FM7 | |
| 109167 | w[*] Myb[el1] / FM7c | |
| 109168 | w[*] Myb[el2507] / FM7c | |
| Depositor | Available | Maintained |
| AG Renate Renkawitz-Pohl, Philipps-Universitat, Marburg, Germany | 0 | 5 |
| Stock # | Genotype | |
| 109173 | w[*]; ProtaminB-eGFP / CyO | |
| 109174 | w[*]; Mst77F-eGFP / Cyo | |
| 109175 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; ProtaminB-eGFP / Sb[1] | |
| 109176 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; ProtaminA-eGFP / Sb[1] | |
| 109177 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; Mst77F-eGFP / Sb[1] | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Haruhiko Siomi, University of Tokushima | 2 | 2 |
| Stock # | Genotype | |
| 109026 | w[*]; Fmr1[B55] | |
| 109027 | w[*]; AGO2[414] | |
| Depositor | Available | Maintained |
| M. Itoh, Kyoto Institute of Technology | 2 | 2 |
| Stock # | Genotype | |
| 109019 | Canton-S-brn | |
| 109020 | Harwich-w | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Satoru Kobayashi, Center for Integrative Bioscience, Okazaki National Research Institutes | 0 | 2 |
| Stock # | Genotype | |
| 109171 | w[*]; P{vas.EGFP.HA} | |
| 109172 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; P{vas.EGFP.HA} | |
| Depositor | Available | Maintained |
| DGRC | 19 | 20 |
| Stock # | Genotype | |
| from Szeged | 109010 | EP857 |
| from Szeged | 109011 | EP3058 |
| from Szeged | 109012 | EP3345 |
| Depositor | Available | Maintained |
| AG Renate Renkawitz-Pohl, Philipps-Universitat, Marburg, Germany | 0 | 5 |
| Stock # | Genotype | |
| 109178 | w[*]; ProtaminB-eGFP / CyO | |
| 109179 | w[*]; Mst78F-eGFP / Cyo | |
| 109180 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; ProtaminB-eGFP / Sb[2] | |
| 109181 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; ProtaminA-eGFP / Sb[2] | |
| 109182 | w[*]; wg[Sp-1] / CyO; Mst77F-eGFP / Sb[2] | |
| Depositor | Available | Maintained |
| Haruhiko Siomi, University of Tokushima | 2 | 2 |
| Stock # | Genotype | |
| 109028 | w[*]; Fmr1[B56] | |
| 109029 | w[*]; AGO2[415] | |
| Depositor | Available | Maintained |
| M. Itoh, Kyoto Institute of Technology | 2 | 2 |
